臟窷祡ッ合(NdFeB)

筗(SmCo)

綯蚂筗(Alnico)

臟砰(Ferrite or Ceramic)

倔溅合砰
(Rubber Magnets)

合┦竟ン
(Magnetic Apparatus)

筗(SmCo)

Sm2Co17

 摸 

逞   合
Br
罛箈
Hcb
ず竅罛箈
Hcj
程合縩
(BH)max
程蔼
放
逞合
放玒计
盞 
KG T KOe KA/m KOe
(min)
KA/m
(min)
KGOe
(min)
KJ/m3
(min)
Br g/cm3
XG 22/25 9.7∮0.3 0.97∮0.03 9.4∮0.4 752∮32 25 2000 22 176 350 -0.03 8.4
22/30 28 2240
22/35 32 2560
XG 24/25 10.3∮0.3 1.03∮0.03 9.6∮0.4 768∮32 25 2000 24 192 350 -0.03 8.4
24/30 28 2240
24/35 32 2560
XG 26/16 10.8∮0.3 1.08∮0.03 9.8∮0.5 784∮40 14 1120 25 200 300 -0.03 8.4
26/20 18 1440
26/25 22 1760
26/30 26 2080
XG 28/16 11.0∮0.3 1.10∮0.03 10.0∮0.6 800∮48 13 1040 27 216 300 -0.03 8.4
28/20 17 1360
28/25 22 1760
28/30 26 2080
XG 30/12 11.3∮0.3 1.13∮0.03 9.5∮0.6 760∮48 10 800 29 232 300 -0.03 8.4
30/15 13 1040
30/18 16 1280
XG 32/12 11.5∮0.3 1.15∮0.03 9.5∮0.6 760∮48 10 800 31 248 300 -0.03 8.4
32/15 13 1040
SmCo5 Sm2Co17

......:::::  2021 圭猧Щ合穨Τそ 舦┮Τ  :::::......