钕铁硼稀土永磁(NdFeB)

钐钴(SmCo)

铝镍钴(Alnico)

铁氧体(Ferrite or Ceramic)

橡胶磁体
(Rubber Magnets)

磁性器件
( The Magnetic Apparatus)

   
 

钕铁硼稀土永磁(NdFeB)

 

粘 结 钕 铁 硼

 
   
No. 单位  国际单位 物理单位
剩磁.
 T

矫顽力
kA/m

内禀矫顽力
KA/m
(BH)max
KJ/m3
-参考
 Br,KGS Hcb,KOe Hcj,kOe (BH)max
MGOe-Refer
方形图
%
工作室温度oC
  Normal
NdFeB
Remanence Coercive Force Intrinsic Coercivity Max Energy Magnetic Remanence Coercive Force Intrinsic Coercivity Max Energy Magnetic Hk/HcJ when Pc=2
  Grade min.-max. min.       min. min.-max. min.-max. min. min. min.-max. min. typical
37 N35UH 1.18-1.23 ≥892 ≥1990 263-287 11.8-12.3 ≥11.2 ≥25.0 33-36 ≥90 180
38 N38UH 1.23-1.26 ≥923 ≥1990 287-310 12.3-12.6 ≥11.6 ≥25.0 36-39 ≥90 180
39 N40UH 1.26-1.29 ≥955 ≥1990 302-326 12.6-12.9 ≥12.0 ≥25.0 38-41 ≥90 180
40 N42UH 1.29-1.33 ≥971 ≥1990 318-342 12.9-13.3 ≥12.2 ≥25.0 40-43 ≥90 180
41 N45UH 1.33-1.36 ≥987 ≥1910 342-366 13.3-13.6 ≥12.4 ≥24.0 43-46 ≥90 180
42 N48UH 1.36-1.41 ≥1019 ≥1910 358-390 13.6-14.1 ≥12.8 ≥24.0 45-49 ≥90 180
43 N50UH 1.39-1.43 ≥1035 ≥1910 374-406 13.9-14.3 ≥13.0 ≥24.0 47-51 ≥90 180
44 N30EH 1.09-1.15 ≥820 ≥2388 223-247 10.9-11.5 ≥10.3 ≥30.0 28-31 ≥90 200
45 N33EH 1.14-1.18 ≥860 ≥2388 247-271 11.4-11.8 ≥10.8 ≥30.0 31-34 ≥90 200
46 N35EH 1.18-1.22 ≥892 ≥2388 263-287 11.8-12.2 ≥11.2 ≥30.0 33-36 ≥90 200
47 N38EH 1.22-1.26 ≥923 ≥2388 287-310 12.2-12.6 ≥11.6 ≥30.0 36-39 ≥90 200
48 N40EH 1.25-1.29 ≥955 ≥2388 302-326 12.5-12.9 ≥12.0 ≥30.0 38-41 ≥90 200
49 N42EH 1.28-1.33 ≥971 ≥2388 310-342 12.8-13.3 ≥12.2 ≥30.0 39-43 ≥90 200
50 N28TH 1.05-1.10 ≥780 ≥2786 207-231 10.5-11.0 ≥9.8 ≥35.0 26-29 ≥90 220
51 N30TH 1.08-1.14 ≥804 ≥2786 223-247 10.8-11.4 ≥10.1 ≥35.0 28-31 ≥90 220
52 N33TH 1.14-1.18 ≥860 ≥2786 247-271 11.4-11.8 ≥10.8 ≥35.0 31-34 ≥90 220
53 N35TH 1.18-1.22 ≥892 ≥2786 263-287 11.8-12.2 ≥11.2 ≥35.0 33-36 ≥90 220
54 N38TH 1.22-1.26 ≥923 ≥2627 279-310 12.2-12.6 ≥11.6 ≥33.0 35-39 ≥90 220
 
NdFeBT-Series magnetic Properties
55 N35SH-T 1.18-1.23 ≥884 ≥1831 263-287 11.8-12.3 ≥11.1 ≥23.0 33-36 ≥90 160
56 N38SH-T 1.23-1.26 ≥923 ≥1831 287-303 12.3-12.6 ≥11.6 ≥23.0 36-39 ≥90 160
57 N40SH-T 1.26-1.29 ≥955 ≥1831 303-318 12.6-12.9 ≥12.0 ≥23.0 38-41 ≥90 160
58 N42SH-T 1.29-1.33 ≥955 ≥1831 318-342 12.9-13.3 ≥12.0 ≥23.0 40-43 ≥90 160
59 N45SH-T 1.33-1.37 ≥987 ≥1831 334-366 13.3-13.7 ≥12.4 ≥23.0 42-46 ≥90 160
60 N48SH-T 1.37-1.41 ≥1019 ≥1592 358-390 13.7-14.1 ≥12.8 ≥20.0 45-49 ≥90 160
61 N50SH-T 1.39-1.43 ≥1035 ≥1592 374-406 13.9-14.3 ≥13.0 ≥20.0 47-51 ≥90 160
62 N30UH-T 1.09-1.14 ≥812 ≥2149 223-247 10.9-11.4 ≥10.2 ≥27.0 28-31 ≥90 190
63 N33UH-T 1.14-1.18 ≥860 ≥2149 247-271 11.4-11.8 ≥10.8 ≥27.0 31-34 ≥90 190
64 N35UH-T 1.18-1.23 ≥892 ≥2149 263-287 11.8-12.3 ≥11.2 ≥27.0 33-36 ≥90 190
65 N38UH-T 1.23-1.26 ≥923 ≥2149 287-310 12.3-12.6 ≥11.6 ≥27.0 36-39 ≥90 190
66 N40UH-T 1.26-1.29 ≥955 ≥2149 302-326 12.6-12.9 ≥12.0 ≥27.0 38-41 ≥90 190
67 N42UH-T 1.29-1.32 ≥971 ≥2149 310-342 12.9-13.2 ≥12.2 ≥27.0 39-43 ≥90 190
68 N45UH-T 1.33-1.36 ≥979 ≥1990 342-366 13.3-13.6 ≥12.3 ≥25.0 43-46 ≥90 190
   
 
     
N48   33UH   42H   BNP-10
             
           
BNP-6            
 
 

   

 

......:::::  2021 宁波宏建磁业有限公司 版权所有  :::::......