钕铁硼稀土永磁(NdFeB)

钐钴(SmCo)

铝镍钴(Alnico)

铁氧体(Ferrite or Ceramic)

橡胶磁体
(Rubber Magnets)

磁性器件
(The Magnetic Apparatus)

   
 

钐钴(SmCo)

 

Sm2Co17

 
 

 类 别

剩   磁
Br
矫顽力
Hcb
内禀矫顽力
Hcj
****磁能积
(BH)max
最高
工作温度
剩磁
温度系数
密 度
KG T KOe KA/m KOe
(min)
KA/m
(min)
KGOe
(min)
KJ/m3
(min)
Br%℃ g/cm3
XG 22/25 9.7±0.3 0.97±0.03 9.4±0.4 752±32 25 2000 22 176 350 -0.03 8.4
22/30 28 2240
22/35 32 2560
XG 24/25 10.3±0.3 1.03±0.03 9.6±0.4 768±32 25 2000 24 192 350 -0.03 8.4
24/30 28 2240
24/35 32 2560
XG 26/16 10.8±0.3 1.08±0.03 9.8±0.5 784±40 14 1120 25 200 300 -0.03 8.4
26/20 18 1440
26/25 22 1760
26/30 26 2080
XG 28/16 11.0±0.3 1.10±0.03 10.0±0.6 800±48 13 1040 27 216 300 -0.03 8.4
28/20 17 1360
28/25 22 1760
28/30 26 2080
XG 30/12 11.3±0.3 1.13±0.03 9.5±0.6 760±48 10 800 29 232 300 -0.03 8.4
30/15 13 1040
30/18 16 1280
XG 32/12 11.5±0.3 1.15±0.03 9.5±0.6 760±48 10 800 31 248 300 -0.03 8.4
32/15 13 1040
   
   
 
     
SmCo5   Sm2Co17
   
 

   

 

......:::::  2021 宁波宏建磁业有限公司 版权所有  :::::......